lizenz | skizze | beschreibung | hardware | programm(e) | |
creative commons public domain | ![]() ![]() | ![]() | datensammlung und karten | pc | (ein gis-programm mit webschnittselle oder mapserver? ) |
![]() ![]() | |||||
creative commons | ![]() | ![]() ![]() | karte | pc | ein programm zur umwandlung von gps-daten und tracklogs sowie die erzeugung einer karte --> ein gis.programm |
![]() ![]() | |||||
![]() ![]() | rohdaten und wegmarken | zaurus (pda)+gps | ein programm zur anzeige von gps-daten und zur speicherung von "tracklogs" -> zGPS ? |
begriffe:
auswahl eines lizenz-modell
anmerkungen: